Rezultati šolskega tekmovanja Bober
Na naši gimnaziji smo se letos že drugič pridružili mednarodnemu računalnišlemu tekmovanju Bober in organizirali Šolsko tekmovanje, na katerem so se naši dijaki izvrstno odrezali.
V kategoriji Bober (1. in 2. letniki) je tekmovalo 336 tekmovalcev, prvi trije dobijo bronasto priznanje, kar 13 se jih je uvrstilo na državno tekmovanje, ki bo 19.1.2013.
| Tekmovalec | Oddelek | Točke | 
|---|---|---|
| Nika Novak | 2c | 164 | 
| Matej Gartner | 2b | 164 | 
| Miha Černe | 1a | 164 | 
| Žan Ajdič | 1a | 160 | 
| Jernej Suhadolnik | 2d | 156 | 
| Anja Kos | 1d | 156 | 
| Anja Srpčič | 2c | 152 | 
| Bor Brecelj | 1d | 152 | 
| Nik Perme | 1f | 148 | 
| Jan Osrajnik | 1d | 148 | 
| Luka Kolar | 2a | 148 | 
| Jakob Jesih | 2b | 144 | 
| Jaša Gašperin | 2a | 144 | 
V kategoriji Stari bober (3. in 4. letnik) je tekmovalo 34 dijakov, prvi 3 dobijo bronasto priznanje, na državno tekmovanje pa se jih je uvrstilo 7.
| Tekmovalec | Oddelek | Točke | 
|---|---|---|
| Filip Koprivec | 3a | 172 | 
| Andrej Buh | 4f | 168 | 
| Gašper Garmut | 3d | 168 | 
| Tilen Lučovnik | 3a | 147 | 
| Ivan Kolundžija | 3a | 144 | 
| Blaž Uranič | 3a | 140 | 
| Filip Dolenc | 3d | 140 | 
Ostali tekmovalci si lahko pogledate svoje rezultate pri učiteljih informatike.
